هل يرتفع الريال السعودي؟.. إليك سعره مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 25-12-2025

يتابع الكثيرون أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، في البنوك الحكومية والخاصة وكذلك شركات الصرافة داخل السوق المصرية، لمعرفة أحدث أسعار الشراء والبيع.
استقرار الريال السعودي أمام الجنيه المصري
حافظ الريال السعودي على استقراره أمام الجنيه داخل البنوك، مستفيدًا من السياسات النقدية المتوازنة للبنك المركزي المصري. هذه السياسات ساعدت على دعم استقرار سوق الصرف، وضمان وفرة السيولة في القطاع المصرفي، رغم التقلبات العالمية في أسعار العملات.
وتشهد أسعار الريال السعودي تحركات طفيفة فقط في معظم البنوك، مع فروق بسيطة في الشراء والبيع من بنك لآخر حسب العرض والطلب.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم
فيما يلي أحدث أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 داخل أبرز البنوك وشركات الصرافة:
البنوك الحكومية والخاصة
-
البنك المركزي المصري: شراء 12.66 جنيه | بيع 12.70 جنيه
-
البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 12.69 جنيه | بيع 12.65 جنيه
-
مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB): شراء 12.67 جنيه | بيع 12.71 جنيه
-
المصرف العربي الدولي (AIB): شراء 12.66 جنيه | بيع 12.69 جنيه
-
بنك نكست (NXT): شراء 12.65 جنيه | بيع 12.70 جنيه
-
البنك الأهلي الكويتي (ABK): شراء 12.65 جنيه | بيع 12.68 جنيه
-
البنك المصري الخليجي (EG Bank): شراء 12.64 جنيه | بيع 12.67 جنيه
-
بنك الإسكندرية: شراء 12.64 جنيه | بيع 12.68 جنيه
-
بنك التعمير والإسكان: شراء 12.64 جنيه | بيع 12.69 جنيه
-
بنك القاهرة: شراء 12.62 جنيه | بيع 12.69 جنيه
-
بنك مصر: شراء 12.62 جنيه | بيع 12.69 جنيه
-
البنك الأهلي المصري: شراء 12.62 جنيه | بيع 12.69 جنيه
-
بنك فيصل الإسلامي: شراء 12.62 جنيه | بيع 12.69 جنيه
-
بنك قناة السويس: شراء 12.61 جنيه | بيع 12.70 جنيه
-
بنك البركة: شراء 12.60 جنيه | بيع 12.69 جنيه
-
كريدي أجريكول: شراء 12.59 جنيه | بيع 12.69 جنيه
-
بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): شراء 12.59 جنيه | بيع 12.70 جنيه
-
بنك الكويت الوطني (NBK): شراء 12.59 جنيه | بيع 12.71 جنيه
-
البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء 12.55 جنيه | بيع 12.72 جنيه
-
بنك SAIB: شراء 12.47 جنيه | بيع 12.69 جنيه
-
المصرف المتحد: شراء 12.25 جنيه | بيع 12.70 جنيه
يشهد سوق الصرف المصري اليوم استقرارًا نسبيًا في أسعار الريال السعودي، مع وجود فروق طفيفة بين البنوك، مما يسهل على العملاء تحويل وشراء العملات بسهولة.

