الموجز اليوم
الموجز اليوم

آخر تحديث لسعر الدولار بمصر اليوم الخميس 25-12-2025.. استقرار نسبي في جميع البنوك

سعر الدولار اليوم
-

يبحث الكثير من المواطنين عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، في البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرية.

استقرار الدولار أمام الجنيه المصري

حافظ سعر صرف الدولار على استقراره داخل البنوك المحلية اليوم، مستفيدًا من السياسات النقدية المتوازنة للبنك المركزي المصري، التي تهدف إلى دعم استقرار العملة المحلية وتوفير مستويات مناسبة من السيولة في القطاع المصرفي، رغم التقلبات العالمية في أسعار العملات.

أحدث أسعار الدولار في البنوك المصرية

فيما يلي آخر أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 في أبرز البنوك وشركات الصرافة:

البنوك الحكومية والخاصة

  • البنك المركزي المصري: شراء 47.51 جنيه | بيع 47.65 جنيه

  • البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 47.63 جنيه | بيع 47.53 جنيه

  • مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB): شراء 47.57 جنيه | بيع 47.67 جنيه

  • البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء 47.55 جنيه | بيع 47.65 جنيه

  • بنك نكست (NXT): شراء 47.54 جنيه | بيع 47.64 جنيه

  • البنك الأهلي الكويتي (ABK): شراء 47.54 جنيه | بيع 47.5856 جنيه

  • بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): شراء 47.54 جنيه | بيع 47.64 جنيه

  • بنك القاهرة: شراء 47.53 جنيه | بيع 47.63 جنيه

  • بنك الكويت الوطني (NBK): شراء 47.53 جنيه | بيع 47.63 جنيه

  • بنك فيصل الإسلامي: شراء 47.53 جنيه | بيع 47.63 جنيه

  • بنك مصر: شراء 47.53 جنيه | بيع 47.63 جنيه

  • البنك الأهلي المصري: شراء 47.53 جنيه | بيع 47.63 جنيه

  • المصرف العربي الدولي (AIB): شراء 47.53 جنيه | بيع 47.63 جنيه

  • بنك قناة السويس: شراء 47.53 جنيه | بيع 47.63 جنيه

  • المصرف المتحد: شراء 47.53 جنيه | بيع 47.63 جنيه

  • البنك المصري الخليجي (EG Bank): شراء 47.53 جنيه | بيع 47.63 جنيه

  • بنك التعمير والإسكان: شراء 47.53 جنيه | بيع 47.63 جنيه

  • بنك البركة: شراء 47.52 جنيه | بيع 47.62 جنيه

  • كريدي أجريكول: شراء 47.50 جنيه | بيع 47.60 جنيه

  • بنك SAIB: شراء 47.49 جنيه | بيع 47.59 جنيه

  • بنك الإسكندرية: شراء 47.48 جنيه | بيع 47.58 جنيه

يستمر سوق الصرف المصري في حالة من الاستقرار النسبي اليوم، مع فروق بسيطة في أسعار الدولار بين البنوك، مما يسهل على العملاء عمليات الشراء والتحويل بشكل مريح.