سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 24-11-2025
ارتفع سعر اليورو الأوروبي بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية، وسط متابعة متعاملي السوق للعملات الأجنبية.
سعر اليورو في البنوك اليوم
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 54.74 | 54.91 |
| البنك الأهلي المصري | 54.90 | 55.16 |
| بنك مصر | 54.82 | 55.08 |
| بنك الإسكندرية | 54.83 | 55.10 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 54.78 | 55.05 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 54.97 | 55.23 |
| بنك البركة | 54.86 | 55.13 |
| بنك قناة السويس | 54.97 | –يشير ارتفاع اليورو إلى تباين في تعاملات سوق العملات، حيث يميل المشترون المصريون والعرب إلى الشراء، فيما تواصل البنوك الموازنة بين العرض والطلب. |













