سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 24-11-2025
شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية وسط تداولات متباينة بين البنوك الرسمية والخاصة.
سعر الريال القطري في أبرز البنوك
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 13.04 جنيه | 13.09 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 12.00 جنيه | 13.00 جنيه |
| بنك مصر | 12.32 جنيه | 13.08 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 12.18 جنيه | 12.03 جنيه |
| بنك المصري الخليجي | 12.16 جنيه |
13.08 جنيه ملاحظات مهمة
|













